OP Bereiche, Pflegedienste, Labore, Pflegeheime, Versorger, Apotheken, Lebensmittelindustrie, usw.
Die Mundschutzmasken (sowohl MNS als auch FFP Masken) sind nicht geeignet zum Tragen beim Leistungssport oder dauerhaft schweren körperlichen Arbeiten.
FAQ
Was sind Anwendungsbereiche von Mundschutzmasken?
Wie sind die Lieferzeiten für unsere Bestellung?
Bestellungen bis 50.000 Mundschutzmasken können wir innerhalb von zwei Tagen nach Zahlungseingang bereitstellen. Lieferzeiten für größere Mengen erfragen Sie bitte direkt bei uns (abhängig von der Auftragslage).
Gibt es Mindestabnahmemengen für eine Bestellung bei RESP?
Nein, es gibt keine Mindestabnahmemenge. Ab 49,- € Bestellsumme versenden wir jedoch kostenfrei innerhalb Deutschlands.
Wie sind die Zahlungskonditionen?
Bei Bestellungen bis 50.000 Mundschutzmasken versenden wir nur nach vollständigem Zahlungseingang. Bei größeren Bestellungen ist eine Anpassung der Zahlungskonditionen jedoch nach Absprache möglich. Gerne stellen wir Ihnen bei Anfragen ab 10.000 Stück kostenlos Muster zur Verfügung.
Größentabelle ION
Größe | 15 cm über Ellbogen | 10 cm unter Ellbogen |
---|---|---|
S | 26 – 28,5 cm | 21 – 24,7 cm |
M | 28,5 – 30,5 cm | 24,7 – 26,7 cm |
L | 30,5 – 32,5 cm | 26,7 – 28,7 cm |
XL | 32,5 – 34,5 cm | 28,7 – 30,7 cm |
– | – | – |
S | 10,2 – 11,2 inch | 8,3 – 9,7 inch |
M | 11,2 – 12 inch | 9,7 – 10,5 inch |
L | 12 – 12,8 inch | 10,5 – 11,3 inch |
XL | 12,8 – 13,6 inch | 11,3 – 12,1 inch |
E-Pact
Größe | 15 cm über Ellbogen | 10 cm unter Ellbogen |
---|---|---|
S | 26 – 28,5 cm | 21 – 24,7 cm |
M | 28,5 – 30,5 cm | 24,7 – 26,7 cm |
L | 30,5 – 32,5 cm | 26,7 – 28,7 cm |
XL | 32,5 – 34,5 cm | 28,7 – 30,7 cm |
- | - | - |
S | 10,2 – 11,2 inch | 8,3 – 9,7 inch |
M | 11,2 – 12 inch | 9,7 – 10,5 inch |
L | 12 – 12,8 inch | 10,5 – 11,3 inch |
XL | 12,8 – 13,6 inch | 11,3 – 12,1 inch |
K-PACT / K-TRAZE AMP
K-PACT / K-TRAZE AMP
Größe | 10 cm über Knie | 15 cm unter Knie |
---|---|---|
S | 37,7 – 41,8 cm | 33,5 – 36,1 cm |
M | 41,8 – 44,2 cm | 36,1 – 38,3 cm |
L | 44,2 – 46,6 cm | 38,3 – 40,5 cm |
XL | 46,6 – 49,0 cm | 40,5 – 42,8 cm |
XXL | 49,0 – 51,5 cm | 42,8 – 46,0 cm |
- | - | - |
S | 14,8 – 16,5 inch | 13,2 – 14,2 inch |
M | 16,5 – 17,4 inch | 14,2 – 15,1 inch |
L | 17,4 – 18,3 inch | 15,1 – 16 inch |
XL | 18,3 – 19,2 inch | 16 – 16,9 inch |
XXL | 18,3 – 19,2 inch | 16,9 – 18,1 inch |
K Pact Zip
Größe | 10 cm über Knie | 15 cm unter Knie |
---|---|---|
S | 37,7 – 41,8 cm | 33,5 – 36,1 cm |
M | 41,8 – 44,2 cm | 36,1 – 38,3 cm |
L | 44,2 – 46,6 cm | 38,3 – 40,5 cm |
XL | 46,6 – 49 cm | 40,5 – 44,3 cm |
- | - | - |
S | 14,8 – 16,5 inch | 13,2 – 14,2 inch |
M | 16,5 – 17,4 inch | 14,2 – 15,1 inch |
L | 17,4 – 18,3 inch | 15,1 – 16 inch |
XL | 18,3 – 19,2 inch | 16 – 17,4 inch |
K-SLEEVE AMP
Größe | 15 cm über Knie | 25 cm unter Knie |
---|---|---|
S | 41,5 – 44,5 cm | 33 – 36 cm |
M | 44,5 – 47,5 cm | 35 – 37 cm |
L | 47,5 – 50,5 cm | 37 – 39,5 cm |
XL | 50,5 – 53,5 cm | 39,5 – 42 cm |
- | - | - |
S | 16,3 – 17,5 inch | 13 – 13,8 inch |
M | 16,3 – 18,7 inch | 13,8 – 14,6 inch |
L | 18,7 – 19,9 inch | 14,6 – 15,6 inch |
XL | 19,9 – 21,1 inch | 15,6 – 16,5 inch |
K-PACT SELECT
Größe | 10 cm über Knie | 15 cm unter Knie | Distanz X |
---|---|---|---|
S | 37,7 – 41,8 cm | 33,5 – 36,1 cm | 41,0 cm |
M | 41,8 – 44,2 cm | 36,1 – 38,3 cm | 41,7 cm |
L | 44,2 – 46,6 cm | 38,3 – 40,5 cm | 42,3 cm |
XL | 46,6 – 49 cm | 40,5 – 44,3 cm | 43,0 cm |
- | - | - | - |
S | 14,8 – 16,5 inch | 13,2 – 14,2 inch | 16,1 inch |
M | 16,5 – 17,4 inch | 14,2 – 15,1 inch | 16,4 inch |
L | 17,4 – 18,3 inch | 15,1 – 16 inch | 16,7 inch |
XL | 18,3 – 19,2 inch | 16 – 17,4 inch | 16,9 inch |